Mænd | Kvinder | |
Levetid (2022-2023) | 79,6 år | 83,4 år |
Selvmord (2023) | 72% | 24% |
Tabstal i krig (1948-) | 96% | 4% |
Arbejdsrelaterede dødsulykker (2023) | 100% | 0% |
Drabsofre (2017-2021) | 70% | 30% |
Voldsofre (2022) | 65% | 35% |
Hjemløshed (2022) | 77% | 23% |
Misbrug (2021) | 76% | 24% |
Fængselsindsatte (2022) | 95% | 5% |
Samværsforældre (2023) | 85% | 15% |
Specialundervisning (2023) | 74% | 26% |
Særligt sårbare (2023) | 70% | 30% |
EQUALIS – DIVERSITETSBAROMETER ELLER ENSIGHEDSBAROMETER?
Equalis’ diversitetsbarometer har til formål at sige noget om ligestilling i samfundet, men kan barometret det?